payday loans
  • English
  • Greek
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Print E-mail
There are no translations available.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΑΡΙΝΟ 2015-16 (ΙΟΥΝΙΟΣ)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012/075 6  
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ 2010/010 5  
3 ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010/036 5  
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2012/092 5.5  
5 ΓΙΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2011/040 6.5  
6 ΓΙΓΚΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2010/088 5.5  
7 ΓΚΕΡΤΣΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011/014 6  
8 ΓΚΡΥΓΚΟ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 2011/100 1  
9 ΓΛΑΝΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011/007 5  
10 ΓΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012/069 6.5  
11 ΓΩΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2011/044 5  
12 ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010/139 6.5  
13 ΔΡΟΣΟΣ ΖΙΑΠΩΝΗΣ 2011/063 5  
14 ΕΞΕΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2010/022 6  
15 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2012/009 3  
16 ΚΑΝΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2011/096 7  
17 ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2011/024 5  
18 ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011/076 3  
19 ΚΙΚΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2012/068 5.5  
20 ΚΝΕΚΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011/091 5  
21 ΚΟΥΝΟΥΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2010/165 5.5  
22 ΚΡΟΥΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012/128 5  
23 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012/042 5  
24 ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ 2012/032 5.5  
25 ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012/201 3.5  
26 ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2011/075 6  
27 ΜΠΙΤΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011/045 5  
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2011/062 5  
29 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΙΟΒΗ 2012/0018 5  
30 ΠΤΗΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2012/0024 5  
31 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2011/009 5.5  
32 ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ 2012/007 5.5  
33 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2010/130 5  
34 ΣΑΡΑΚΙΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2012/110 5  
35 ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2011/107 6  
36 ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010/019 6  
37 ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010/017 5  
38 ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011/126 2  
39 ΦΙΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2012/141 6  
40 ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ 2010/109 5  

 

 
RocketTheme Joomla Templates