| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) |   | 
| 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ |  
			| ΘΕΩΡΙΑ |  
			| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (2018-19) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ |  
			| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΒΑΘΜΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  
			| 1 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | 0 | ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ |  
			| 2 | ΑΔΑΛΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ |  | 3.5 |  |  
			| 3 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | 5 | ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ |  
			| 4 | ΑΞΙΝΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |  | 5 |  |  
			| 5 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |  | 0 |  |  
			| 6 | ΒΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ |  | 5 |  |  
			| 7 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |  | 7.5 |  |  
			| 8 | ΒΡΟΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | 2 |  |  
			| 9 | ΔΑΝΑΗ ΜΙΜΗ |  | 6.5 |  |  
			| 10 | ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ |  | 5 |  |  
			| 11 | ΔΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |  | 6.5 |  |  
			| 12 | ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ |  | 8.5 |  |  
			| 13 | ΖΕΡΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |  | 5 |  |  
			| 14 | ΖΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  | 0 |  |  
			| 15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |  | 7 |  |  
			| 16 | ΚΟΜΙΝΗ ΑΘΗΝΑ |  | 6.5 |  |  
			| 17 | ΚΡΙΤΣΙΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  | 0 |  |  
			| 18 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΟΣ |  | 5 |  |  
			| 19 | ΜΠΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |  | 6 |  |  
			| 20 | ΝΤΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | 1 |  |  
			| 21 | ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΕΛΙΦ |  | 7 |  |  
			| 22 | ΠΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | 5 |  |  
			| 23 | ΠΑΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |  | 2 |  |  
			| 24 | ΠΑΡΔΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΑ |  | 2.5 |  |  
			| 25 | ΣΕΡΑΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ |  | 9.5 |  |  
			| 26 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |  | 0 |  |  
			| 27 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |  | 8.5 |  |  
			| 28 | ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |  | 5 |  |  
			| 29 | ΤΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |  | 2 |  |  
			| 30 | ΤΣΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  | 5 |  |  
			| 31 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ |  | 6.5 |  |  
			| 32 | ΧΛΙΑΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |  | 0 |  |  
			| ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |  
			| 1 | ΓΚΡΟΥΝΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |  | 0 |  |  
			| 2 | ΖΕΚΙΟ ΑΝΑΜΑΡΙΑ |  | 5 | ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ |  
			| 3 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |  | 0 |  |  
			| 4 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | 5 |  |  
	  |